Най-разрушителният е бил през 1926 г. и е коствал на държавата 164 млрд. долара
След като ураганът с нежното женско име Санди удари Източното крайбрежие на Америка, икономистите вече започнаха да пресмятат очакваните щети от зверската буря. Историците пък погледнаха назад във времето и взеха да си припомнят най-разрушителните бедствия от миналото.
По този повод CBS публикува Топ 10 на най-опустошителните урагани в американската история. Ето ги:
1. Катрина, август 2005 г., $106 млрд.
2. Андрю, август 1992 г., $45.5 млрд.
3. Айк, септември 2008 г., $27.8 млрд.
4. Уилма, октомври 2005 г., $20.5 млрд.
5. Айвън, септември 2004 г., $19.8 млрд.
6. Чарли, август 2004 г., $15.8 млрд.
7. Хюго, септември 1989 г., $12.8 млрд.
8. Рита, септември 2005 г., $11.8 млрд.
9. Агнес, юни 1972 г., $11.7 млрд.
10. Бетси, септември 1965 г., $11.2 млрд.
Ако в сметките се включат инфлацията, промяната на стандарта на живот и заселеността на крайбрежните региони, то Топ 10 звучи малко по-различно.
1. Септември 1926 г., $164 млрд.
2. Катрина, август 2005 г., $113.4 млрд.
3. Август-септември 1900 г., $104.3 млрд.
4. Август 1915 г., $71.4 млрд.
5. Андрю, август 1992 г., $58.5 млрд.
6. Септември 1938 г., $41.1 млрд.
7. Септември 1944 г., $40.6 млрд.
8. Септември 1928 г., $35.3 млрд.
9. Айк, септември 2008 г., $29.5 млрд.
10. Дона, август 1960 г., $28.1 млрд.
Тепърва предстои да видим на кое място ще бъде поставен ураганът Санди.